商 号 : | 株式会社イーエーシー |
---|---|
設 立 : | 昭和61年4月23日 |
所在地 : | 沖縄県浦添市屋富祖三丁目34番17号 |
TEL : | 098-942-0085 |
FAX : | 098-942-0089 |
資本金 : | 42,600,000円 |
代 表 : | 代表取締役 大石哲也 |
社員数 : | 41人 |
昭和61年 4月 | 会社設立 社 名 株式会社環境アセスメントセンタ− 本 社 那覇市久茂地1丁目2番29号 |
---|---|
昭和62年10月 | 本社を 那覇市曙2丁目23番地4 潮平ビル3階 へ移転 |
平成 4年 9月 | 東京支店開設 |
平成 6年10月 | 四国支店開設 |
平成 7年 3月 | 計量証明事業 音圧レベル 登録 |
平成 7年 8月 | 計量証明事業 振動加速度レベル 登録 |
平成 8年 3月 | 計量証明事業 濃度(水中及び土壌中の物質の濃度に係る事業) 登録 |
平成 8年 7月 | 測量業者 登録 |
平成 8年10月 | 建設コンサルタント 土質及び基礎部門 登録 |
平成11年11月 | 建設コンサルタント 建設環境部門 登録 |
平成12年 5月 | 株式会社 イーエーシー へ社名変更 本社を 浦添市屋富祖三丁目34番17号 へ移転 |
平成13年 4月 | 大阪支店開設 |
平成13年 5月 | 四国支店閉鎖 |
平成14年10月 | 建設コンサルタント 土質及び基礎部門 削除 |
平成14年12月 |
「 ISO 9001 」認証取得 登録番号:1470 登録範囲:本社における環境関連(動植物・大気・水)の調査、解析 |
平成19年 2月 | 有料職業紹介事業 許可 |
平成15年 1月 | 土壌汚染対策法指定調査機関 指定 |
平成19年 2月 | 計量の対象に濃度(大気)を追加 計量証明事業 濃度(大気中及び水又は土壌中の物質の濃度に係る事業) 登録 |
平成20年 2月 | 一般労働者派遣事業 許可 |
平成20年 3月 | 作業環境測定機関 登録 |
平成22年 1月 | 有料職業紹介事業 廃止 |
平成22年 5月 | 四国支店開設 |
平成22年 9月 | 四国支店閉鎖 |
平成23年 1月 | 一般労働者派遣事業 廃止 |
平成25年 4月 | 土壌汚染対策法指定調査機関 廃止 |
平成25年10月 | 「ISO 9001 品質マネジメントシステム認証の継続」について表彰 |
平成27年 8月 | 東京支店閉鎖、大阪支店閉鎖 |
令和2年 1月 | 南城営業所設置 |
資 格 | 部門・級 | 人数 |
技術士 | 総合技術監理(環境) | 1人 |
総合技術監理(建設) | 1人 | |
建設(建設環境) | 5人 | |
建設(道路) | 1人 | |
環境 | 2人 | |
水産 | 1人 | |
技術士補 | 環境 | 5人 |
建設 | 1人 | |
RCCM | 建設環境 | 7人 |
施工計画、施工設備及び積算 | 1人 | |
港湾及び空港 | 1人 | |
土質及び基礎 | 1人 | |
下水道 | 1人 | |
道路 | 1人 | |
農業土木 | 1人 | |
河川、砂防及び海岸・海洋 | 1人 | |
環境計量士 | 濃度 | 4人 |
騒音・振動 | 1人 | |
土木施工管理技士 | 一級 | 7人 |
二級 | 1人 | |
造園施工管理技士 | 一級 | 1人 |
港湾海洋調査士 | 環境調査 | 3人 |
公害防止管理者 | 水質一種 | 2人 |
騒音・振動関係 | 1人 | |
ビオトープ管理士 | 1級施工部門 | 1人 |
2級施工部門 | 4人 | |
2級計画部門 | 1人 | |
生物分類技能検定 | 動物1級(哺乳・爬虫・両棲類専門分野) | 1人 |
動物1級(昆虫類専門分野) | 1人 | |
水圏2級 | 2人 | |
動物2級 | 2人 | |
植物2級 | 1人 | |
土壌環境リスク管理者 | 2人 | |
小型船舶操縦士 | 1級 特殊 | 1人 |
2級 特殊 | 1人 | |
2級 | 8人 | |
わな猟狩猟免状 | 2人 | |
網猟狩猟免状 | 2人 | |
第一種衛生管理者 | 1人 | |
潜水士 | 8人 | |
土地区画整理士 | 1人 | |
測量士 | 4人 | |
測量士補 | 2人 | |
危険物取扱者 | 甲種 | 1人 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2021年01月